5093 EJEMPLARES
Atendidos entre 2021 y 2024
935 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2024
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG0 | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
AVES | 24 | 47 | 33 | 36 | 68 | 91 | 58 | 112 | 90 | 209 | 768 | ||
REPTILES | 97 | 35 | 43 | 61 | 30 | 38 | 26 | 54 | 97 | 139 | 620 | ||
MAMÍFEROS | 6 | 15 | 15 | 14 | 19 | 31 | 20 | 42 | 7 | 22 | 191 | ||
MOLUSCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG0 | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
ENTREGA VOLUNTARIA | 22 | 28 | 19 | 50 | 20 | 33 | 42 | 34 | 107 | 103 | 458 | ||
DECOMISO | 11 | 14 | 19 | 0 | 33 | 40 | 14 | 42 | 46 | 77 | 296 | ||
RESCATE | 94 | 55 | 42 | 61 | 64 | 87 | 48 | 86 | 29 | 185 | 751 | ||
REUBICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 5 | 53 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG0 | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
LIBERADOS | 78 | 92 | 42 | 73 | 76 | 71 | 101 | 112 | 179 | 309 | 1.133 | ||
FALLECIDOS | 8 | 8 | 12 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 19 | 139 | ||
EUTANACIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
FUGADOS | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
REUBICACION | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 22 | 0 | 53 |
1119 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2023
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES | 15 | 32 | 41 | 46 | 28 | 22 | 63 | 113 | 51 | 41 | 18 | 470 | |
REPTILES | 5 | 21 | 29 | 34 | 28 | 60 | 27 | 29 | 126 | 29 | 108 | 496 | |
MAMÍFEROS | 5 | 15 | 19 | 23 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 16 | 125 | |
MOLUSCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 14 | 6 | 9 | 13 | 14 | 53 | 16 | 5 | 24 | 23 | 53 | 230 | |
DECOMISO | 1 | 13 | 17 | 34 | 0 | 0 | 36 | 91 | 119 | 11 | 79 | 390 | |
RESCATE | 10 | 49 | 63 | 56 | 48 | 37 | 48 | 55 | 42 | 42 | 38 | 488 | |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERADOS | 8 | 41 | 58 | 59 | 73 | 85 | 60 | 100 | 133 | 64 | 116 | 797 | |
REUBICADOS | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 28 | 28 | 15 | 3 | 93 | |
FALLECIDOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 16 | 0 | 2 | 65 | |
FUGADOS | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 33 | |
EUTANASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.183 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2022
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES | 48 | 76 | 61 | 68 | 110 | 20 | 5 | 11 | 143 | 23 | 24 | 34 | 632 |
REPTILES | 32 | 31 | 44 | 28 | 55 | 29 | 22 | 127 | 25 | 14 | 18 | 19 | 445 |
MAMÍFEROS | 15 | 13 | 20 | 7 | 18 | 8 | 11 | 21 | 29 | 8 | 8 | 5 | 164 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 10 | 28 | 34 | 7 | 26 | 10 | 16 | 62 | 21 | 5 | 6 | 13 | 240 |
DECOMISO | 12 | 3 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 12 | 23 | 228 |
RESCATE | 73 | 89 | 62 | 96 | 101 | 47 | 22 | 94 | 85 | 40 | 32 | 22 | 772 |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERADOS | 55 | 62 | 59 | 140 | 130 | 33 | 25 | 25 | 155 | 21 | 47 | 94 | 848 |
REUBICADOS | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 14 | 63 |
FALLECIDOS | 7 | 17 | 12 | 4 | 13 | 12 | 7 | 3 | 24 | 27 | 6 | 0 | 132 |
FUGADOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
EUTANASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1800 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2021
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | AGO | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES | 144 | 83 | 211 | 75 | 44 | 43 | 124 | 80 | 99 | 123 | 103 | 43 | 1172 |
REPTILES | 1 | 40 | 4 | 10 | 59 | 68 | 31 | 108 | 99 | 26 | 28 | 19 | 493 |
MAMÍFEROS | 0 | 2 | 6 | 18 | 18 | 11 | 6 | 19 | 25 | 7 | 16 | 7 | 135 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 6 | 4 | 39 | 19 | 79 | 63 | 101 | 23 | 37 | 115 | 21 | 13 | 520 |
DECOMISO | 138 | 98 | 174 | 49 | 11 | 11 | 60 | 61 | 52 | 0 | 22 | 5 | 681 |
RESCATE | 1 | 23 | 8 | 35 | 31 | 48 | 0 | 123 | 134 | 41 | 43 | 51 | 538 |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERADOS | 145 | 125 | 221 | 84 | 44 | 72 | 102 | 110 | 200 | 82 | 42 | 246 | 1473 |
REUBICADOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 18 | 8 | 17 | 23 | 4 | 49 | 135 |
FALLECIDOS | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6 | 17 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 107 |
FUGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 32 |
HISTORIAS DEL CAV
-
Perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus)
Hace un mes recibimos un perezoso de 3 uñas sub-juvenil (Bradypus variegatus), en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), luego de permanecer varios días cautiverio como mascota. Al ingresar al CAV recibió hidratación por parte de nuestros profesionales, para y luego iniciar alimentación con leche de cabra, brotes tiernos de algunos…
-
Cotorras carisucias (Eupsittula pertinax)
Hace dos meses recibimos en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) 5 cotorras carisucias (Eupsittula pertinax) (3 polluelos y 2 adultas), luego de ser incautadas a un individuo que pretendía comercializarlas. Los ejemplares habían sido pintados de color amarillo (al parecer para aparentar que eran otra especie y hacerlas más atractivas…
-
Huevos de Iguaza Común (Dendrocygna Autumnalis)
Recibimos en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) 12 huevos de iguaza común (Dendrocygna autumnalis), por parte de la Fundación Mapache, luego de ser rescatados de un sitio en el que se adelanta un proyecto urbanístico por la Vía al Mar. Gracias al apoyo de Port Oasis Ecopark, los 12 huevos…
-
Monos Tití Cabeciblanco (Saguinus Oedipus)
Desde hace 2 meses, en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del EPA Cartagena, se viene realizando un acercamiento para la conformación de 2 grupos de monos tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) para poder liberarlos, ya que son animales gregarios. Estos dos grupos se pudieron conformar gracias a la entrega voluntaria de…
¿Qué es el CAV?
El Centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV es el sitio donde se reciben especies de fauna silvestre, flora y/o flora acuática que han sido objeto de aprehensión, decomiso o restitución para su evaluación médico veterinaria, biológica y zootécnica para su disposición final.
El CAV surge en cumplimiento con la resolución número 2064 del 21 de octubre del 2010, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática y se dictan otras disposiciones.
INSTALACIONES
El CAV extiende en un área total de 3800 m2 aproximadamente que incluye una zona de parqueadero, un edificio administrativo, instalaciones para el arribo de animales con un área de 584 m2, e instalaciones para la Atención y Valoración de la fauna silvestre que ingresa.
CONTÁCTANOS
Recuerda que si ves un animal silvestre en tu casa o barrio, puedes contactarnos para hacer la entrega al correo