2483 EJEMPLARES
Atendidos entre 2021 y 2022
683 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2022
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | AGO | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES | 48 | 76 | 61 | 68 | 110 | 20 | 363 | ||||||
REPTILES | 32 | 31 | 44 | 28 | 55 | 29 | 190 | ||||||
MAMÍFEROS | 15 | 13 | 20 | 7 | 18 | 8 | 73 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 10 | 28 | 34 | 7 | 26 | 10 | 105 | ||||||
DECOMISO | 12 | 3 | 29 | 0 | 56 | 0 | 100 | ||||||
RESCATE | 73 | 89 | 62 | 96 | 101 | 47 | 421 | ||||||
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERADOS | 55 | 62 | 59 | 140 | 130 | 33 | 446 | ||||||
REUBICADOS | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | ||||||
FALLECIDOS | 7 | 17 | 12 | 4 | 13 | 12 | 53 | ||||||
FUGADOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
EUTANASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1800 EJEMPLARES
ATENDIDOS EN 2021
ATENDIDOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | AGO | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES | 144 | 83 | 211 | 75 | 44 | 43 | 124 | 80 | 99 | 123 | 103 | 43 | 1172 |
REPTILES | 1 | 40 | 4 | 10 | 59 | 68 | 31 | 108 | 99 | 26 | 28 | 19 | 493 |
MAMÍFEROS | 0 | 2 | 6 | 18 | 18 | 11 | 6 | 19 | 25 | 7 | 16 | 7 | 135 |
INGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 6 | 4 | 39 | 19 | 79 | 63 | 101 | 23 | 37 | 115 | 21 | 13 | 520 |
DECOMISO | 138 | 98 | 174 | 49 | 11 | 11 | 60 | 61 | 52 | 0 | 22 | 5 | 681 |
RESCATE | 1 | 23 | 8 | 35 | 31 | 48 | 0 | 123 | 134 | 41 | 43 | 51 | 538 |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
EGRESOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERADOS | 145 | 125 | 221 | 84 | 44 | 72 | 102 | 110 | 200 | 82 | 42 | 246 | 1473 |
REUBICADOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 18 | 8 | 17 | 23 | 4 | 49 | 135 |
FALLECIDOS | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 6 | 17 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 107 |
FUGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 32 |
HISTORIAS DEL CAV
¿Qué es el CAV?
El Centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV es el sitio donde se reciben especies de fauna silvestre, flora y/o flora acuática que han sido objeto de aprehensión, decomiso o restitución para su evaluación médico veterinaria, biológica y zootécnica para su disposición final.
El CAV surge en cumplimiento con la resolución número 2064 del 21 de octubre del 2010, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática y se dictan otras disposiciones.
INSTALACIONES
El CAV extiende en un área total de 3800 m2 aproximadamente que incluye una zona de parqueadero, un edificio administrativo, instalaciones para el arribo de animales con un área de 584 m2, e instalaciones para la Atención y Valoración de la fauna silvestre que ingresa.
CONTÁCTANOS
Recuerda que si ves un animal silvestre en tu casa o barrio, puedes contactarnos para hacer la entrega al correo